В 2018-2019 учебном году в колледжах обучаются 87 студентов с особыми образовательными потребностями, на начало учебного года было принято — 37 человек, выпущено — 24 человека.
Для обеспечения безбарьерного доступа контингента с особыми образовательными потребностями, в организациях ТиПО оборудованы 23 пандуса (в 4 колледжах по 2 пандуса), 13 поручней с нетравмирующим окончанием, в 23 колледжах имеются нескользкие покрытия на входных площадках, в 7 колледжах установлены знаки доступности входа, имеются 417 парт и столов с регулируемой высотой и наклоном столешницы.
Укажите численность обучающихся, имеющих льготы при поступлении, человек
Код строки | Наименование показателя | Принято в отчетном году | Численность обучающихся | Выпущено в отчетном году | |||
мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Численность лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны и инвалидам войны | ||||||
2 | Численность инвалидов I и II групп старше 18 лет | 7 | 5 | 11 | 10 | 2 | 4 |
3 | Численность инвалидов с детства и детей-инвалидов до 18 лет | 19 | 6 | 44 | 22 | 10 | 8 |
4 | Численность обучающихся — сирот и оставшихся без попечения родителей | 56 | 52 | 190 | 166 | 69 | 49 |
5 | Численность обучающихся из числа аульной (сельской) молодежи | 1142 | 931 | 3067 | 1784 | 943 | 777 |
6 | Численность обучающихся казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Дата создания статьи: 21.05.2018 17:55
Последние изменения страницы: 06.12.2018 10:18